VDWell Lvp909 Voplicer R LED ئېكراننىڭ 4 دانە DVIPED
ئىقتىدار
● ئىلغار مەركەزلەشتۈرۈش ئوبراز ئوبرازلىق تورمۇز تەكشۈرۈش تېخنىكىسى سىنلىق رەسىم ھەرىكەت قۇيرۇقىنى يوقىتىدۇ ۋە چىش ھادىسىسىنى كۆردۈم.
● ئوخشىتىش ۋە رەقەملىك ئارىلاش تىزىملىك كۆرسىتىش 2 * Video 2 * Video دىن تەركىب تاپقان 2 * Video, 1 * VGA, 1 * DVI / HD-SDI / HD-SDI نى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ.
● سېتىش: 1 * vga, 4 * dvi. ھەر بىر پورت موماينىڭ ئېنىقلىقى 1920 * 1200 / 60Hz ياكى 1440 * 1440 @ 60hz.
● بىرىكمە ھالەتتە چوڭايتىش, تۇرۇشلۇق ئورۇن ئەڭ چوڭ توغرىسىغا توغرىسىغا 14400 پىكسېل ياكى تىك 6400 پېكسىل.
The Seamle Schalling swayncking switter ئالماشتۇرغاندا قولتۇقنى ئالماشتۇرۇش.
The بىر ئاچقۇچ ئالماشتۇرغۇچ ۋە ئالدىن بەلگىلەش + ئالماشتۇرۇشنى قوللاڭ.
● ئالدىن كۆرۈش پروگراممىسى نازارەتچىلەرنىڭ ھازىرقى سىگنالى ۋە ئالدىن سىگناللارنى قوللايدۇ.
The 2 قانال, 3 قانالنى قوللاش, 4 قانال تارقىتىش قوزغىغان 4 قانالنى قوللاش.
Try يەككە, 2 ياكى 3 ياكى 4 ياكى 4 پارچە رەسىمنى قوللاش.
● ئېتىبار پىششىقلاپ ئىشلەش پارامېتىرلىرىنى قوللاش.
● بىر نەچچە قېتىم ئالدىن ساقلانغان ھالەتتە تېلېفون قىلىدۇ. قېلىپنى قاندۇرۇش ياكى سۇسلاش ئارقىلىق سۇسلاش.
● ھەر خىل كونترول قىلىش ئۇسۇللىرى: ئالدى تاختى كۇنۇپكىسى, RS232 USB ۋە LAN. جانلىق مەشغۇلات.
لايىھە
| Inputs | |||
|
تىپ / سان | 2×سىن 1 × vga (rgbhv) 1×Hdmi(Vesa / Cena-861) 1×Dvi(Vesa / Cena-861) 1 × SDI(SDI / HD-SDI / 3G-SDI) | ||
| Video سىستېمىسى | Pal / ntsc | ||
| بىرىكمە سىن دائىرىسى / توسالغۇ | 1V(p_p) / 75Ω | ||
| Vga et | Pc(VESA ئۆلچىمى) | ≤ 1920 × 1200_60Hz | |
| Vga دائىرىسى / توسالغۇ | R,G,B = 0.7 v(p_p) / 75) | ||
| DVI / HDMI فورماتى | Pc(VESA ئۆلچىمى) | ≤ 1920 × 1200_60Hz | |
| HDMI-1.3 (CEA-861) | ≤1920 × 1080p_60Hz | ||
|
SDI فورماتى | Smpte259m-c 292m Smpte 274m / 296m Smpte 424m / 425m |
480i _60Hz 576i avi _50hz 720p,1080i,1080p | |
|
كىرگۈزۈش ئېغىزى | سىن:V4 لارنىڭ p4 Vga:15Pin d_sub (ئايال) Hdmi:HDMI ئېغىزىنىڭ بىر تۈرى Dvi:24+ 1 dvi_d SDI:Bnc / 75ω | ||
| Outputs | |||
| تىپ / سان | 1×Vga 4 × dvi | ||
| ئالدىن كۆرۈش | 1 × vga (dvi out4) | ||
|
DVI شەكلى | 1024x76860_Hz 1280 × 102460_Hz 1440 × 144060.Hz 1920 × 1080_50 / 60Hz1920 × 1200_60Hz 2560x816_60thz 280x800_60HZ 3072x720_60Hz 3600x600_60Hz 1200 × 1600_60HZ 1600x134_60HZ
|
| |
| چىقىرىش ئېغىزى | Dvo out:24 + 5 dvi_i | ||
| Vga out:24 + 5 DVI_I (پەقەت Out4) | |||
| باشقىلار | |||
| كونترول پورت | Panel / rs232 / usb / lan / | ||
| كىرگۈزۈش توك بېسىمى | 100-240vac 50 / 60hz | ||
| power | ≤45w | ||
| تېمپېراتۇرا | 0-45C | ||
| نەملىك | 15-85% | ||
| مەھسۇلاتنىڭ چوڭلۇقى | 482 6 (L) x274 (W) x 66 6 (H) mm | ||
| ئوراش چوڭلۇقى | 520 (L) x350 (W) x) x 130 (H) mm | ||
| Nw | 4.2 كىلوگىرام | ||
| Gw | 5.5Kg | ||
ئۇلىنىش دىئاگراممىسى
مەھسۇلاتنىڭ ئۆلچىمى




-300x300.jpg)


